24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1685701 ] M1685701 的評論:真騷身材,值得進來體驗( 2024-10-22 00:26:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 10:33 | 11:39 | 66 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 17:40 | 18:30 | 50 分鐘 |
3 | 12:31 | 13:47 | 75 分鐘 | |
4 | 07:32 | 08:52 | 80 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 15:28 | 15:48 | 21 分鐘 |
6 | 08:55 | 11:15 | 139 分鐘 | |
7 | 07:30 | 08:21 | 50 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 19:11 | 21:09 | 118 分鐘 |
9 | 11:58 | 13:23 | 85 分鐘 | |
10 | 09:38 | 10:10 | 33 分鐘 | |
11 | 09:17 | 09:35 | 18 分鐘 | |
12 | 08:36 | 09:03 | 26 分鐘 | |
13 | 06:56 | 08:06 | 70 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 19:45 | 20:30 | 45 分鐘 |
15 | 17:12 | 18:44 | 92 分鐘 | |
16 | 13:10 | 14:35 | 85 分鐘 | |
17 | 07:49 | 08:31 | 42 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 17:59 | 18:50 | 51 分鐘 |
19 | 15:19 | 16:59 | 100 分鐘 | |
20 | 11:41 | 14:06 | 145 分鐘 | |
21 | 08:07 | 08:34 | 26 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 17:13 | 18:25 | 72 分鐘 |
23 | 12:17 | 14:01 | 104 分鐘 | |
24 | 07:39 | 08:22 | 43 分鐘 | |
25 | 2024-11-05 | 20:55 | 22:17 | 82 分鐘 |
26 | 2024-11-04 | 17:20 | 18:40 | 80 分鐘 |
27 | 15:47 | 16:39 | 52 分鐘 | |
28 | 07:27 | 08:58 | 91 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 07:11 | 09:24 | 133 分鐘 |
30 | 2024-11-01 | 19:43 | 21:08 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a83.kk703.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|